HGH3039
HGH3039電弧熔接(jie)功能:合(he)金(jin)類能夠用氬弧焊、激光(guang)點焊或縫焊等的(de)辦法電弧熔接(jie),其(qi)電弧熔接(jie)良,氬弧焊列(lie)入(ru)額取向性小。
HGH3039化學上組(zu)分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039簡單手工(gong)氬弧焊(han)(對接(jie)的)
焊前壯態 | 焊條 | 連接頭結構類型 | 厚度(du)/mm | 焊(han)接電流/A | 電壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
型號 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機器拋光處理 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 無縫對接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039定時鎢(wu)氬弧焊(交接)
厚(hou)度/mm | 焊前狀態下 | 電焊條 | 焊(han)接(jie)電流/A | 電壓/V | 焊(han)接(jie)速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 背面氬(ya)氣流量/(L/min) | 鎢(wu)直(zhi)徑/mm | 焊(han)嘴直徑/mm | |
品種 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械化拋光劑 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 要加銅焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039碰焊標準
焊前情形 | 村料 | 電直徑/mm | 氬弧焊技術參數 | 核心(xin)直徑/mm | |||
品種 | 厚度(du)/mm | 焊接電流/A | 焊接時間/s | 電(dian)壓(ya)力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊管理(li)規范(fan)
焊前階段 | 滾盤寬度(du)/mm | 文件 | 電焊叁數 | 主要長寬高 | ||||||
類型 | 厚度(du)/mm | 電流/A | 焊接時間/s | 休(xiu)止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電(dian)壓(ya)力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,鏡面拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由成都隆(long)(long)繼(ji)金屬集團(tuan)公司(si)全程提供,你可搜索更(geng)多了解重慶隆(long)(long)繼(ji)廢(fei)金屬國際公司(si)。